Теоретическая механика. 2010. Весна. МЭИ.

Дистанционное обучение

  Статика Кинематика

Прометей

стат+кин

Динамика
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Прометей
  1 29 18 21 23 26 25 33 14 30  
*Апасьев Евгений 3 3 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 11 0
*Болошевич Антон 5 5 6 15 10 11 10 12 4 8 13 11 12 16
Болтышев Николай 3 0 0 0 0 -1 0 3 2 0 0 0 0 0
Давидян Артём 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 10 -3 0
Ершов Андрей 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Алексей 3 0 0 0 0 10 10 9 0 0 0 10 10 0
*Лисов Максим 4 10 6 -3 8 9 8 11 4 4 11 10 12 0
Лукьянов Степан 4 0 0 5 9 10 10 10 4 8 9 12 0 0
*Николаев Олег 5 10 6 0 9 10 10 10 2 4 11 10 -8 4
*Пашенцев Дмитрий 4 4 0 12 11 3 9 10 2 4 10 14 9 8
*Петрова Инга 5 4 6 0 0 -1 10 14 4 1 1 0 -10 5
Росляков Евгений 4 10 6 0 15 7 0 5 0 0 0 0 6 0
Рудаков Александр - 0 0 0 0 0 0 1 4 0 9 0 0 0
*Садовников Юрий 5 10 6 3 7 12 10 12 4 8 12 10 12 0
*Солодовников Владимир5 10 6 5 9 10 10 10 4 8 9 13 11 0
*Тимошков Александр 5 10 6 5 10 10 10 8 4 8 15 10 12 4
*Шахбазян Манвел 4 0 0 4 10 10 7 10 4 4 0

15

10 0
Шилов Никита - 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6 0
*Орлов Максим 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0
Шильников Владислав                          

Рейтинг

Допуск к экзамену

Три зачета. По каждому надо набрать хотя бы 10 баллов.

Баллы за 30-ю задачу:

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1мая 2 3 4 10
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -8

Экзамен в среду, 19 мая в 15.30. ауд. С215

Дистанционное обучение за прошлые годы