Весна 2012. МЭИ.

Группа ТФ-02-11 МЭИ

*
ТФ-02-11 9.2 16 1 15 15 22 29* 5 12 19 19 26 3 24 d32 @
Анохин Дмитрий 0 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Белозерцева Людмила 4 0 0 -1 1 2 10 0 2 0 0 0 3 0 13 20
Васильев Владислав 1 2 5 1 3 5 1 8 3 4 0 0 3 0 0 0
Вечеркин Юрий 0 2 9 -2 3 -1 4 -1 5 0 0 -1 0 -1 0 -1
Гарифов Руслан 8 0 5 0 0 0 1 9 1 10 3 0 -2 0 0 0
Гулиев Ибрагим 3 0 0 13 3 2 11 0 0 9 0 0 3 0 9 0
Колякина Лидия 0 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лушин Алексей 2 0 -1 0 -2 2 7 -1 8 0 0 0 3 11 -1 -3
Масленков Антон 2 1 11 0 3 11 18 11 0 5 3 27 4 0 0 0
Мусаев Юрий 0 -1 0 0 2 -1 10 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0
Панков Илья 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 5 0 0 5 0
Панченко Дмитрий -1 -1 -1 0 0 -2 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0
Светушков Алексей 4 3 7 3 3 13 11 13 8 3 16 -1 3 0 0 0
Соснин Никита -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2 0
Степанишин Дмитрий 0 8 10 4 3 0 0 8 -2 0 0 0 0 0 0 0
Шапошникова Ольга 0 4 6 3 3 8 11 3 -1 3 -1 0 2 0 17 24

  1. Фотографии
  2. Экран успеваемости ТФ-2-11
  3. Экран успеваемости ТФ-3-11
  4. Баллы ТФ-3-11
  5. Задание 1 Конструкция из 6 стержней.
  6. Задание 2Составная конструкция.
  7. Задание 5. Кинематика
  8. Задание 6. Кинематика (муфта)
  9. Задание 7. Динамика/Задача с неиз.параметром.
  10. Видео.
  11. Задание 8. Динамика/Кулиса
  12. Задание 9. Динамика. Общее уравнение динамики

Олимпиада МЭИ 25 мая 2012. Победитель Буйлов К. (5гр)
Вопросы к экзамену по теоретической механике (ИТАЭ).