Уголок (ГОСТ 8509-89)
Геометрические характеристики

Уголок (ГОСТ 8509-89)
b, мм h, мм A см2 Jxсм4Jmaxсм4z0, см
5 50 3 2.967.1111.31.33
6.3 63 4 4.9618.929.91.69
8 80 6 9.3857.090.42.19
9 90 7 12.394.31502.47
10 100 8 15.6147.02332.75
12.5 125 10 24.3360.05713.45
14 140 9 24.7466.07393.78
16 160 12 37.4913.014504.39
20 200 14 54.62097.033335.46
Швеллер

Двутавр