ДВУТАВРЫ

ШВЕЛЛЕРЫ
Условные обозначения:
b - ширина полки, мм
d - толщина стенки и полки, мм
J - момент инерции, см4
W- момент сопротивления, см3
r - радиус инерции, см
F - площадь сечения, см2
c - размер утолщения, мм
h - высота, мм
g - вес погонного метра, кг/м
Объемный вес условно принят - 2,8 г/см3
g FhbddcJxWxrxJyWyry
10 4,17 14,91100100 4,1710,46,2526753,44,22108,521,72,7
12 6,01 21,48 120 120 5,00 12,5 7,50 553,8 92,3 5,08 225,0 37,5 3,31
14 7,62 27,20 140 140 5,83 14,56 8,75 1024,0 146,3 6,13 416,7 59,4 3,91
16 10,68 38,10 160 160 6,66 16,64 10,00 1743,0 217,5 6,76 708,5 88,5 4,31
18 13,53 48,32 180 180 7,50 18,74 11,24 2804,0 311,3 7,62 1140,0 126,7 5.86
20 16,70 59,65 200 200 8,33 20,80 12,50 4270,0 427,0 8,54 1734,0 173,4 5,40
22 20,20 72,20 220 220 9,17 22,80 13,75 6256,0 569,0 9,30 2544,0 231,0 5,94
24 24,08 86,00 240 240 10,00 25,00 15,00 8864,0 749,0 10,30 3602,0 300,2 6,47


РАВНОБОКИЕ УГОЛКИ

НЕРАВНОБОКИЕ УГОЛКИ

ШВЕЛЛЕРЫ