ШВЕЛЛЕРЫ

ШВЕЛЛЕРЫ
Условные обозначения:
b - ширина полки, мм
d - толщина стенки и полки, мм
J - момент инерции, см4
W- момент сопротивления, см3
r - радиус инерции, см
F - площадь сечения, см2
c - расстояние до центра тяжести, мм.
h - высота, мм
g - вес погонного метра, кг/м
Объемный вес условно принят - 2,8 г/см3
Ng FhbddcJxWxrxJyWyry
10 2,02 7,23 100 50 3,125 9,375 6,25 117,8 23,6 4,03 23,3 13,8 1,8
12 2,92 10,41 120 60 3,750 11,2507,50 246,0 41,0 4,86 48,3 24,4 2,15
14 3,97 14,16 140 70 4,375 13,125 8,75 446,5 65,2 5,62 89,6 38,2 2,52
16 5,18 18,50 160 80 5,000 15,000 10,00 777,5 97,2 6,48 152,7 56,9 2,87
18 6,56 23,41 180 90 5,625 16,875 11,25 1245,2 138,2 7,30 244,8 81,0 3,30
20 8,10 28,91 200 100 6,250 18,750 12,50 1900,0 190,0 8,20 373,2 111,8 3,58
22 9,76 34,87 220 110 6,875 20,625 13,75 2781,0 253,2 8,93 546,5 151,0 3,97
24 11,63 41,63 240 120 7,500 22,500 15.00 3940,0 328.4 9,72 774.0 192,3 4.32
РАВНОБОКИЕ УГОЛКИ

НЕРАВНОБОКИЕ УГОЛКИ

ДВУТАВРЫ