Основы компьютерной алгебры   FINAL
  гр. C12-97     6 Sum    
1.      

Донник А.С

-2 50    
2.      

Еранцев Г А

7 48    
3.      

Зеленский И. Н.

0 36    
4.      

Шириков А.С.

-2 32    
5.      

Смирнов А Н

6 31    
6.       Гавриленко А. Б. 5 24    
7.      

Зорин В. А.

6 24    
8.       Жуков В. В. 6 23    
9.       Воробьев В. А. 7 23    
10.    Левадняя М. Г. 3 19    
11.    Гущин А. В. 0 16    
12.    Бахметьев А. А. 4 16    
13.    Корешков А. В. 7 16    
14.    Цветков В. А. 9 16    
15.    Попонин К. А. 0 15    
16.    Колосков М. И. 0 13    
17.    Маслов А.Н. -2 12    
18.    Павлов А. А. -2 7    
19.   

Молодцов А .А.

5 6    
20.   
Селезнев И.А..
-2 -4    
21.   
Александров А В
-2 -4    
Основы компьютерной алгебры   Введение в MAPLE
  Гр. C12-97     26.9 Докл 18 25 31 14. 11 21,  22 29, 5.12 5 kontr Sum    
1.   
Донник А.С.
2 8 14 5 0 11 -2 6 8 52    
2.

Еранцев Г А

3 0 7 3 0 6 11 3 8 41    

3.   

Зеленский И. Н. 1 0 5 1 0 6 8 0 15 36    

4.   

Шириков А. С.

5 3 5 6 0 -1 -1 9 8 34    

5.   

Смирнов А Н

1 4 10 3 0 9 0 -2 0 25    
6.    Гавриленко А. Б. 2 2 5 -1 2 3 0 0 6 19    
7.   

Зорин В. А.

0 0 5 -1 4 1 0 0 9 18    
8.    Жуков В. В. 1 0 5 3 0 0 0 0 8 17    
9.    Воробьев В. А. 1 0 5 2 0 3 0 0 5 16    
10.    Гущин А. В. 1 0 5 2 0 1 0 0 7 16    
11.    Левадняя М. Г. 1 0 4 1 0 3 -1 0 8 16    
12.    Попонин К. А. 1 0 4 -1 2 1 0 0 8 15    
13.    Маслов А.Н. 1 3 5 -1 2 3 3 -2 0 14    
14.    Колосков М. И. 2 0 4 -1 2 0 0 0 6 13    
15.    Бахметьев А. А. 1 0 5 -2 3 0 1 0 4 12    
16.    Павлов А. А. -1 0 4 -2 1 3 0 0 4 9    
17.   

Корешков А. В.

0 0 5 -2 0 -1 0 0 7 9    
18.    Цветков В. А. 0 0 4 -2 1 0 0 0 4 7    
19.   

Молодцов А .А.

2 0 -1 -1 1 0 -2 0 2 1    
20.   
Селезнев И.А..
0 0 0 0 2 0 -2 -2 0 -2    
21.   
Александров А В
2 0 -1 -2 -1 1 -2 0 1 -3    
           Теоретическая механика        ДИНАМИКА
                                                           Сентябрь           Октябрь                                Ноябрь            Дек
 

С4-00

4 11 18 ред 18 25 2 9 16 23 №1 Р Е д 30

№2

№3 6 13 20 27 11 sum
1.     Зыкова Е. 0 0 6 1 2 0 7 0 15 10 4 1 5 9 0 -1 6 9 0 74
2.     Сидоренко О. 1 5 0 1 0 -1 0 5 11 10 6 1 10 9 0 0 4 9 0 71
3.     Ефремов А.В. 3 3 0 3 1 6 -1 0 0 9 0 5 10 5 6 -2 10 10 0 68
4.     Ермакова С. 2 2 8 1 2 0 0 6 4 10 0 5 10 10 0 0 0 -1 1 60
5.     Лачин А. 0 1 0 -2 0 -1 -1 0 3 10 0 2 10 10 4 -1 9 4 1 49
6.     Завражнов С.А. 0 0 1 0 2 0 0 3 1 10 2 2 3 9 0 6 3 4 0 46
7.     Зинькова Е. 0 4 3 0 2 0 0 4 -3 10 5 1 5 0 4 0 0 8 1 44
8.     Гришин А.И. 0 0 1 0 4 0 0 0 0 8 2 1 9 5 0 0 0 4 0 34
9.     Коршунов М. 1 0 1 0 0 0 1 4 3 4 4 -1 4 8 0 0 4 0 1 34
10.   Корж О. 0 2 2 0 0 0 0 4 3 9 0 6 3 5 0 0 0 -2 1 33
11.   Емельянцев П.Г. 3 2 4 -2 0 0 0 0 7 0 4 0 5 0 0 0 0 4 0 27
12.   Алексахин И.Е. 3 2 0 1 0 0 1 0 0 10 0 3 3 0 0 0 -1 3 1 26
13.   Музалев С. -1 0 5 0 0 -1 0 0 0 8 0 1 5 5 0 0 0 4 0 26
14.   Любцов А. 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 10 0 3 4 0 0 0 0 4 0 22
15.   Чередниченко А. 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1 0 2 4 0 0 0 2 4 0 19
16.   Седова А. 0 0 8 0 -1 0 0 4 0 1 6 0 0 0 0 0 0 -1 1 18
17.   Савканаева Р. 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 0 -1 4 1 17
18.   Баженов К.С. 0 0 0 -3 0 0 -1 0 2 9 0 0 4 0 0 0 0 4 0 15
19.   Михеев Ю. 2 2 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 11
20.   Ончуков Н. 0 2 1 -1 4 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 9
21.   Страмнов С. 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 -1 1 5
22.   Панов А. 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 1 9 0 0 0 -1 -2 1 3
23.   Баранов С. -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -3 0 0 1 0 0 0 0 -1 3 1 -4

 

Объектно-ориентированное программирование

27  ноября                                                                        сентябрь               октябрь                       ноябрь

 

C12-99

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Сум

 

 

1.     Ившин Д.В. 3 2 0 0 -1 6 0 8 -1 22 8 8 55    
2.    

Гудыма А. А.

1 2 0 3 0 2 1 4 11 19 7 3 53    
3.     Васьков И Н 2 2 0 0 0 2 1 6 3 14 13 8 51    
4.     Черенкова Е Н 3 2 0 1 0 2 0 -1 9 16 17 8 57    
5.     Шлычков  АВ 2 2 0 1 0 0 0 2 4 16 6 7 40    
6.     Рябышкин А В 3 3 0 1 0 0 4 -1 0 0 20 8 38    
7.     Лапышов М.А. -1 4 0 1 0 6 2 0 8 7 6 3 36    
8.    

Багрецов В. А.

-1

3

5

1

0

4

1

2

4

12

-1

4

34

 

 

9.     Поликарпов И В 3 3 0 2 0 2 1 5 0 16 3 -2 33    
10.   

Романов А.

4 2 0 0 0 4 1 2 3 7 2 8 33    
11.   

Лесников П.И.

3 3 0 1 0 2 0 2 4 8 11 -2 32    
12.   
Фурдак В Ю
3 3 -1 0 0 0 4 0 4            14 5 0 32    
13.   

Бородин В.В.

0 0 0 0 0 4 0 1 0 16 3 4 28    
14.   
Наумкин С С
-1 4 0 2 -1 -1 2 0 27 -1 -1 -2 28    
15.   

Давыдов А.В.

0 0 0 0 0 0 0 0 0   16                                          6 4 26    
16.    Усанова О. 3 -1 0 1 0 2 0 2 2 -1 13 4 25    
17.    Баскаков К Е 1 1 0 2 0 2 0 3 0 4 13 -2 24    
18.    Князев Р Г 2 2 0 0 0 2 0 2 -1 6 7 3 23    
19.    Комарова Е К 3 3 0 1 -1 0 0 2 0 13 -1 -2 18    
20.    Горбунов Д Е 1 1 -1 0 0 3 0 4 -1 -1 2 8 16    
21.     Камчатов И Н 2 1 -1 0 0 -1 0 2 -1 8 -1 4 13    
22.    Станкевич Т И 2 -1 0 -1 -1 -1 3 -1 0 -1 -1 -2 -4    
3