2009
1 2 3 4

Зачет.

Статика

1 2 3 kin 1 "Prom" 2 "Prom" 3 4 дин Допуск к экз
Алферова Елена 10 6 4 0 + 1 10 8 + 12 18 0 0 0 7 + +
Бояров Дмитрий 1 6 10 0 + 10 2 10 + 0 12 14 0 6 8 + +
Гудушаури Михаил 5 1 10 0 + 1 1 10 + 0 16 0 0 0 -4 + +
Иванушкин Олег 10 6 1 9 + 10 1 9 + 0 20 0 0 0 -1 + +
Ионов Алексей 4 6 4 15 + 10 0 9 + 0 0 1 0 1 4 + +
Коновалов Кирилл 10 2 10 3 + 0 10 9 + 0 0 0 0 6 -2 + +
Кулешов Алексей 4 1 10 1 + 1 1 10 + 12 6 1 0 1 2 + +
Лапин Семен 11 1 1 10 + 2 10 10 + 12 11 5 0 7 5 + +
Мирошниченко Кирилл 4 2 2 0 + 0 3 10 + 12 4 0 0 1 -5 + +
Мосин Иван 0 0 0 0   0 3 10 + 0 0 0 0 0      
Петров Сергей 1 0 0 0   0 0 9 + 0 0 0 0 0      
Сахаров Александр 1 6 10 8 + 2 3 10 + 12 12 8 0 10 5 + +
Стец Дмитрий 4 1 0 0 + 2 10 0 + 12 16 0 0 0 -5 + +
Арбидан Александр 12 7 10 5 + 10 10 10 + 12 16 1 0 0 -2 + +
Цапарин Евгений 10 8 10 5 + 2 10 10 + 12 10 1 0 0   +  
Чигринова Ирина 2 6 2 1 + 0 10 0 + 0 0 0 0 0 +0 + -
Кушев Борис 0 6 0 10 + 2 1 10 + 0 24 1 8 1 -7 + +
Шилков Иван 4 1 4 12 + 0 2 10 + 12 14 0 4 1 -7 + +
Иванов Никита 4 6 4 12 + 1 10 9 + 12 0 1 0 0 -7 + +
Сазонов Григорий 0 2 1 10 + 0 3 9 + 0 8 9 0 1 -4 + +
Незнамов Евгений 2 6 12 3 + 0 10 10 + 12 0 1 0 1 -5 + +
Авдеев Степан 0 6 10 15 + 2 10 10 + 12 0 7 0 1 5 + +
Саневич Альберт 2 6 2 0 + 0 1 9 + 0 4 0 0 0      
Рыбин Павел 0 6 10 5 + 10 0 10 + 12 20 0 8 0 -1 + +
Даниленко Иван 2 6 11 8 + 1 10 15 + 12 17 6 8 8 4 + +
Савватеева Виктория 0 6 10 1 + 1 10 1 + 12 6 0 0 0 * +  
Яковлев Георгий 0 6 1 0 + 0 0 10 + 0 0 0 0 14 -7 + +
Бадыкшин Марат 0 0 0 0   0 3 3 + 0 0 0 0 8 2 + +
Ерохин Евгений 0 0 10 9 + 11 12 11 + 12 32 10 8 6 5 + +
Щипаков Александр 0 0 10 12 + 12 11 14 + 12 32 11 8 7 5 + +
Понуров Роман 0 0 0 4 + 10 10 10 + 0 20 0 0 0   +  
Пронько Андрей 0 0 0 0   0 10 3 + 0 0 0 0 1 8 + +

Саневич Альберт, Мосин Иван, Чигринова Ирина, Петров Сергей зачет по динамике сдают в очной форме. Для получения зачета надо подойти на кафедру (С216) и решить задачу по динамике. Обычно это задача на определение приведенной массы или на составление уравнения Лагранжа 2-го рода.





Участились решения с "немыслимыми" уравнениями Лагранжа, вроде такого:
Студент К.
или с квадратами ускорения:
Студент А.А.
Можно встретить уравнения с производными вида
Студент Р.
Попадаются кинетические энергии, ЛИНЕЙНО зависящие от скорости
Студент Ц.
или, вообще, без скорости, зато с четвертой степенью размера:
Студент К.Б.
Еще раз напоминаем, что кинетическую энергию пишем в общем виде. Запись вида
Так не надо!
исключительно неудобна для дифференцирования. Лучше записать так
Так надо!
Это абсолютно то же самое, да и константы A, B, C никто не заставляет выписывать.


А вот еще опечатки:
Студент Ц. (пропущены квадраты)

Студент С. (косинус от ускорения)

Студент К. (пропущен квадрат обобщенной скорости во втором слагаемом)

mpei2004@yandex.ru