Осень 2011. МЭИ.

 

Группа дистанционного обучения МЭИ

 

* 1 2 3 4 5 6 7

Пром

Инвар.

Пром

Мех

8 9 10 *

Аксенов Михаил

10 6 0 6 14 10 9 8 8 9 10 11 18
Барашков Александр 0 6 10 0 13 9 10 4 0 7 10 12 8
Батракова Анна 0 6 10 0 10 0 10 8 0 1 10 11 16
Белозерова Ирина 0 6 11 6 10 10 10 8 2 6 10 12 5
Бельчук Анастасия 2 2 0 0 10 -2 0 0 0 11 10 8 4
Гайдукова Мария 10 6 9 1 9 10 9 3 3 9 9 12 21
Демиденко Кирилл 10 6 -2 3 1 9 10 8 6 -1 10 12 16
Демидова Светлана 10 4 0 0 -1 10 10 8 7 10 11 10 0
Доржу Херел 10 6 0 0 11 9 9 8 8 12 10 10 0
Дрозд Анастасия 2 4 0 5 4 10 10 4 0 10 10 12 8
Завьялов Борис 10 6 0 0 -2 10 0 8 8 0 10 8 6
Климова Елена 10 6 -1 0 9 9 11 3 3 2 -1 10 12
Коротеев Кирилл 10 6 10 6 10 10 10 4 8 9 9 11 10
Лаптева Юля 10 6 10 5 10 10 9 2 2 10 10 11 21
Мильчакова Мария 0 6 0 2 5 -1 10 8 5 0 10 12 17
Можегов Илья 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 12 0
Моисеенко Глеб 0 5 5 0 10 10 8 8 0 5 -1 10 0
Николаева Кристина 10 6 14 6 12 10 14 4 8 13 14 12 21
Никулин Дмитрий 0 5 5 4 9 10 10 8 2 7 -1 10 0
Ондар Артыш 10 7 -1 6 0 10 10 8 8 14 12 10 21
Посохов Андрей 10 7 12 6 10 10 12 8 4 10 9 11 16
Савин Алексей 0 6 5 0 10 10 10 8 2 1 -1 10 0
Сидоренко Екатерина 10 6 0 5 10 3 10 4 0 10 -1 10 12
Трапезников Кирилл 10 6 10 6 10 10 12 8 8 10 10 12 0
Чалый Дмитрий 10 5 10 6 10 9 9 8 1 9 15 12 21
Шайхлисламов Ильдар 10 6 13 6 9 10 10 4 6 15 13 10 0
Мамошин Константин 0 0 0 0 0 10 10 4 3 0 9 5 0


Зачет по статике
Зачет по кинематике
"Автоматы" и др. оценки (16.12.2011)

В понедельник 19 декабря, в 14.00 (ауд. С216-215-213) экзамен.