Итоги 23 окт.
Итоги 30 окт.
С-12-02. МЭИ(ТУ) . . 9.10 23 30 13 20 Sum
Лебедев А. * 4 5 10 3 10 10 11 53
Рожков Е. * 5 4 10 3 10 10 9 51
Сутяпов А.* 4 5 10 3 9 10 10 51
Базванов А.* 5 4 11 5 0 10 12 47
Воронин Ю * 6 7 10 4 0 9 9 45
Полюшкин Е.* 5 5 10 3 0 10 9 42
Джафаров А.* 7 5 10 0 12 9 -2 41
Синявский О. * 4 -1 10 0 10 8 9 40
Александров В.* -1 -1 10 0 10 10 10 38
Кулаков Д.* -2 5 10 3 10 -1 9 34
Бабенко В. * 5 5 0 3 0 10 10 33
Хованский А.* 5 5 10 3 0 10 -1 32
Андреев А * 5 4 10 2 0 10 -2 29
Михайлов К.* 5 5 10 2 0 8 -1 29
Кузнецова О* 5 5 -1 -1 -1 10 10 27
Филин Ю. 0 5 10 0 10 -1 -1 23
Варфоломеев М. 0 -1 0 3 0 10 10 22
Попов С.           10 10 20
Пявка Н. * 4 5 5 2 5 -2 -1 18
Сокиркин В. 0 5 9 -1 -1 -2 -1 9
Громов Д -1 -1 0 3 0 -2 -1 -2
Чуваев И. -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 -3
Бобров Р. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
Егоров Д -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
Казаков А -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
Моисеев С. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
Сухотеплов А. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
Трофимов А. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7
* - Освобождены от оформления работ (лекционных). Остальным оформить на формате А4 (тит.лист., оригинальное условие или его копия, пояснения)