Итоги 23 окт.
Итоги 30 окт.
20 ноября
С-12-02. МЭИ(ТУ) . . 9.10 23 30 13 20 27 4 S *
Лебедев А. 4 5 10 3 10 10 11 10 9 72 *
Сутяпов А. 4 5 10 3 9 10 10 10 9 70 *
Базванов А 5 4 11 5 0 10 12 12 10 69 *
Воронин Ю 6 7 10 4 0 9 9 11 12 68 *
Рожков Е. 5 4 10 3 10 10 9 8 8 67 *
Полюшкин Е. 5 5 10 3 0 10 9 10 9 61 *
Синявский О. 4 -1 10 0 10 8 9 10 10 60 *
Кулаков Д. -2 5 10 3 10 -1 9 10 10 54 *
Михайлов К. 5 5 10 2 0 8 -1 10 10 49 *
Андреев А 5 4 10 2 0 10 -2 9 10 48 *
Александров В. -1 -1 10 0 10 10 10 10 -1 47 *
Кузнецова О 5 5 -1 -1 -1 10 10 10 10 47 *
Джафаров А. 7 5 10 0 12 9 -2 5 0 46 *
Варфоломеев М. 0 -1 0 3 0 10 10 10 10 42 *
Хованский А. 5 5 10 3 0 10 -1 10 -1 41 *
Бабенко В 5 5 0 3 0 10 10 5 -1 37 *
Филин Ю. 0 5 10 0 10 -1 -1 -1 10 32 *
Попов С. 0 0 0 0 -1 10 10 -2 10 27 *
Пявка Н. 4 5 5 2 5 -2 -1 -1 8 25 *
Трофимов А. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 10 12 +
Сокиркин В. 0 5 9 -1 -1 -2 -1 -1 -1 7 +
Чуваев И. -1 -1 -1 3 -1 -1 -1 0 10 7  
Громов Д -1 -1 0 3 0 -2 -1 10 -2 6  
Егоров Д -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 9 2  
Пидгорецкий А. 0 0 0 0 -1 -1 -1 -2 7 2  
Бобров Р. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 -1 0  
Сухотеплов А. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -3 +
Казаков А. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9 -
Моисеев С. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9  


Примечание. * - освобождение от оформления заданий (2,5,7,9,12,14,15,17,18 - всего 9). Правила оформления стандартные: тит.лист, А4 с одной стороны, номера страниц, пояснения, ссылки на литературу, ответ.