Итоговая таблица


Контрольная неделя 9.11.06 (2 "неуд", 1 "уд", много "отл")

Финал 7.12.06

Все программы из книги Кирсанова М.Н. Графы в Maple Физматлит, 2006. Только для С11-04, С12-04!

Успеваемость-2006

* 7.9 14.9 21.9 21* 28.9 5.10 12.10 * 19 26 26 2.11 9 16 23 30 7
Акимова Ольга 10 5 5 5 5 -1 -1   21 3 12 10 -1 10 10 9 7
Алёхин Игорь 1 -1 -1 0 -1 0 -1   -1 3 11 10 20 9 5 6 8
Байкова Мария 10 5 5 5 4 1 9   13 3 13 9 1 10 10 7 8
Бак Илья 10 1 5 0 5 10 0   7 5 10 10 20 10 1 8 0
Гольденберг Павел 10 6 5 5 7 -2 10   17 2 12 10 20 10 10 -1 8
Гусев Сергей 10 0 6 0 -1 9 10   15 5 15 5 21 10 9 7 8
Ерёмин Станислав 12 1 4 5 5 12 11   16 3 13 10 0 10 -1 10 8
Ермолаева Наталья 10 5 4 5 4 11 -1   15 3 -1 12 1 10 9 8 8
Зайцев Андрей 10 -2 5 5 5 -2 -1   0 3 13 5 20 10 -1 8 10
Клёнова Ирина 10 0 4 5 5 10 9   15 3 -1 10 1 10 5 8 -1
Миронов Вадим 2 0 5 5 4 -1 -2   14 5 11 10 20 10 10 8 5
Михайлов Дмитрий 10 0 7 5 0 10 -1 10 16 3 13 5 20 9 7 7 8
Огневский Павел 10 -1 -2 0 4 10 -2   10 3 11 10 0 -1 9 8 -1
Пур Мохаммад 1 0 5 0 1 1 -2   -1 2 0 -1 20 10 1 8 -1
Попов Алексей 10 0 5 5 3 10 10   17 3 12 10 20 10 10 9 8
Потанин Алексей 10 6 5 5 6 -1 9   0 3 -1 5 20 10 2 -1 0
Сбытова Екатерина 10 5 4 5 5 9 -1 5 16 5 11 10 20 10 3 8 6
Сурков Роман 10 5 5 5 4 10 -1   16 0 10 5 20 0 5 7 8
Сухоруков Михаил -1 -2 5 0 4 -1 -1   -1 -1 0 -1 -1 -1 3 -1 0
Ткачёв Константин 10 -4 5 -1 0 9 11   17 2 13 10 1 10 10 8 8
Толченова Екатерина 10 1 5 5 0 10 12   16 5 13 10 20 10 3 8 0
Фадеев Александр 10 -1 5 5 5 0 10   15 3 11 4 20 12 1 -1 0
Шилкин Александр 10 0 -1 4 4 0 -2   -2 3 -1 -1 20 10 -1 -1 0



  1. Пример решения задачи о раскрасках графа
  2. Пример решения задачи о потоке в сети
  3. Пример решения задачи о назначениях

Рейтинг 5.10.06


Рейтинг 2.11.06



c1204 Алёхин Игорь Гусев Сергей Миронов Вадим Михайлов Дмитрий
c1204
Гольденберг Павел
Гольденберг Павел
Еремин Станислав
Еремин Станислав
Попов Алексей
Попов Алексей
Ермолаева Наталья
Ермолаева Наталья
Толченова Е., Сбытова Е.
Толченова Е., Сбытова Е.
Кленова И.
Кленова Ира (староста группы)
Гольденберг  П.
Гольденберг Павел. Бывший лидер группы
Оля Акимова
Оля Акимова
Маша Байкова
Маша Байкова
Ира Кленова
Ира Кленова