Группы С-11-05 и С12-05 МЭИ

Дискретная математика

C11, C12  11.9 18 18 25 2.10 9(F-F) 9(ost) Sum
Ткешелашвили Гиви 7 7 12 10 5 5 5 51
Сухоруков Михаил 7 7 9 12 5 5 5 50
Чернов Антон 7 7 12 11 3 5 5 50
Титов Игорь 7 7 9 10 5 5 5 48
Потанин Алексей 7 7 9 9 5 5 5 47
Бондаренко Евгения 7 7 -2 10 4 5 5 36
Камчатова Елена 5 5 0 10 4 5 5 34
Устюхин Михаил 5 5 0 10 4 5 5 34
Родионова Наталья 4 5 -1 10 4 5 5 32
Панин Антон 5 5 -2 9 3 5 5 30
Лёвкин Сергей 7 0 -2 10 4 5 5 29
Кобельков Александр 4 0 0 10 5 5 5 29
Колотилин Алексей 5 5 0 10 3 5 -1 27
Плюхин Илья -1 5 0 9 5 4 4 26
Жук Александр 4 3 0 10 -1 4 5 25
Кирик Константин 5 5 -1 0 4 5 5 23
Ларионов Игорь 4 0 0 10 5 -2 5 22
Никитин Пётр -1 -1 0 9 5 5 5 22
Малыгин Сергей -1 0 -1 10 4 5 5 22
Синицына Диана 5 0 0 -1 5 -1 5 13

mpei2004@yandex.ru