Группы С-11-05 и С12-05 МЭИ

Дискретная математика


  11.9 18 18 25 2.10 9(F-F) 9(ost) 16 23 30 6 + 13 K 12 5 21
Бондаренко Евгения 7 7 -2 10 4 5 5 5 10 0 9 0 4 -1 10 5 2
Жук Александр 4 3 0 10 -1 4 5 5 10 5 10 0 6 1 9 5 21
Камчатова Елена 5 5 0 10 4 5 5 5 10 5 9 0 5 1 9 0 21
Кирик Константин 5 5 -1 0 4 5 5 5 10 5 12 15 5 4 10 0 21
Колотилин Алексей 5 5 0 10 3 5 -1 5 10 0 10 0 4 0 10 0 0
Ларионов Игорь 4 0 0 10 5 -2 5 5 -1 5 10 0 4 1 10 0 21
Лёвкин Сергей 7 0 -2 10 4 5 5 5 10 5 12 15 7 3 9 0 21
Никитин Пётр -1 -1 0 9 5 5 5 -1 10 0 9 0 2 -2 9 5 3
Кобельков Александр 4 0 0 10 5 5 5 5 10 5 10 0 4 1 9 5 21
Малыгин Сергей -1 0 -1 10 4 5 5 5 10 0 9 0 -1 0 10 0 21
Панин Антон 5 5 -2 9 3 5 5 3 10 0 8 0 -1 1 10 5 21
Плюхин Илья -1 5 0 9 5 4 4 5 -1 0 11 0 5 1 10 0 21
Потанин Алексей 7 7 9 9 5 5 5 5 -1 5 10 0 5 1 0 0 3
Родионова Наталья 4 5 -1 10 4 5 5 5 10 5 10 0 5 4 10 5 21
Синицына Диана 5 0 0 -1 5 -1 5 5 -1 0 9 0 5 3 10 0 3
Сухоруков Михаил 7 7 9 12 5 5 5 -1 10 5 9 0 -1 2 8 0 21
Титов Игорь 7 7 9 10 5 5 5 4 10 5 8 0 4 5 9 5 21
Ткешелашвили Гиви 7 7 12 10 5 5 5 5 10 5 12 0 5 1 10 5 21
Устюхин Михаил 5 5 0 10 4 5 5 5 10 5 10 0 5 -1 10 0 21
Чернов Антон 7 7 12 11 3 5 5 5 10 5 10 0 3 2 10 5 3












Лёвкин Сергей, Колотилин Алексей
Лёвкин Сергей, Колотилин Алексей

Ткешелашвили Гиви
Ткешелашвили Гиви


Сухоруков Михаил
Сухоруков Михаил


mpei2004@yandex.ru