Группа А-14-04 МЭИ


Настойчиво ищем упругий эквивалент (Сидоренко М., Шумаров М., Федотов С.)
Сидоренко Мария, Шумаров Михаил, Федотов Сергей. 29.10.07
Составить уравнение Лагранжа. Найти ускорение А
- 13.9 19.9 20.9 26 27 10 11 17 17 24 25 29 29 31 7-8 14 21 28
Белова Александра 0 -1 10 10 0 8 10 8 0 10 9 4 -2 10 13 5 20 5
Бондаренко Екатерина 5 12 10 10 11 10 10 10 11 10 10 11 1 9 13 15 3 29
Выльева Светлана 0 0 0 -1 0 0 10 0 -1 5 -1 4 0 -1 0 3 22 7
Гулин Владимир -1 9 10 10 10 8 0 10 9 5 11 10 0 10 13 4 0 -1
Злотник Илья 4 10 10 9 0 7 0 10 0 10 9 12 0 10 2 0 0 29
Коньшина Анна -1 0 10 9 0 0 10 9 12 10 12 10 1 10 13 5 0 0
Максимов Владимир 0 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 29
Меделяева Екатерина -1 0 5 5 0 0 0 11 -1 -1 9 0 1 1 0 4 0 -2
Поморцев Кирилл 0 11 0 10 8 0 10 0 0 0 8 7 0 0 0 21 -2 29
Рубан Кирилл 0 10 10 10 0 0 0 11 -2 5 0 10 1 9 15 22 3 28
Сидоренко Мария 5 0 10 9 0 7 0 10 -1 10 -2 5 0 5 15 5 3 31
Солнцева Вера 5 -1 9 10 0 8 10 -2 9 10 9 10 1 10 16 5 19 27
Сураева Надежда 5 10 10 10 0 8 10 10 -2 10 -1 10 1 10 17 0 5 30
Фёдорова Маргарита 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 9 10 1 9 15 0 7 29
Федотов Сергей 0 0 10 10 12 8 10 8 10 0 10 -1 1 5 0 17 -1 -1
Ханкович Наталия -1 10 10 10 0 8 0 9 10 10 9 15 1 15 1 0 -1 -1
Шумаров Михаил -1 10 10 10 0 8 0 10 10 10 9 4 0 6 15 5 0 -1
  N14 N1 Anim N2stb N6 N31 N4 N4 N32 N33 N2r N3 34 N34 35 24 22  

Лучший результат 14.11.07
Кирилл Рубан



Рейтинг


mpei2004@yandex.ru