Прикладная механика. 2018 февраль-май

понедельник, 13.45, Б318

Сумма баллов 11 марта

Сумма баллов за 28 апреля

Прием заданий 18.5.18 (пятн) 12.45 - 13.15 и 17.20

25.5.18 (пятн) 17.20

28.5.18 (пн) 17.20

4/06/18 16.00

ЭР-16-15
s24 k23 D33 D14 5s 8m m2 38 m6 d30 v8 m31 m25 к.р. м4 17m
Акалаев Эмран -1 0 -1 0 4 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0
Бровко Татьяна 5 -1 0 -1 0 0 -1 12 0 10 0 0 9 0 0 0 9
Бутняков Марк 4 5 8 4 0 3 0 -1 -1 13 0 0 7 0 3 0 10
Васильева Наталья 5 -1 18 8 0 -1 10 0 8 -1 0 0 22 0 15 20 0
Величко Валерия -1 0 1 0 0 -1 0 0 3 0 5 8 0 0 0 0
Глухов Олег 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Гущин Алексей 5 -1 0 1 0 10 0 0 4 0 0 0 -1 0 6 0 0
Зеленецкий К. 4. 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Зинин И. 3 -2 0 3 -1 -1 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Иванова А. 4 0 -1 1 0 0 -1 6 0 -1 0 3 -1 0 0 0 0
Кухарук Е. 3 0 4 0 0 0 -1 1 0 4 0 5 8 0 0 0 0
Лобус А. 3 -1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
Лутченкова Екатерина 0 4 4 10 0 0 -1 0 5 0 23 8 0 9 0 10
Лысенко Наталия 3 0 -1 -1 0 0 0 -1   -2 0 0 9 0 0 20 0
Маругина Ксения 5 -3 24 11 0 17 0 6 0 6 0 0 21 0 15 20 0
Мишонкова Ксения 3 -1 -1 10 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -1 0 3 0 0
Новиков Семён -1 0 -1 -1 0 ? 0 -1 -1 0 0 0 7 0 0 0 0
Озик Дарья 4 8 -3 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0
Особов Алексей 3 0 -2 -2 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 3 0 0
Панченков Роман 4 0 0 2 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0
Писоцкая Наталья 3 -1 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самсонов Евгений 3 0 4 -1 -1 2 0 -1 0 -1 0 14 8 0 -1 0 9
Скворцова Светлана 5 18 2 1 0 1 0 1 0 2 0 45 0 0 6 20 0
Стамболян Станислав3 2 0 2 0 -1 -1 5 -1 12 0 22 9 0 6 0 0
Ткачук Георгий 4 0 0 0 0 4 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 3 0 0
Трифонов Илья 4 -1 -1 0 0 6 0 0 0 -2 0 -1 0 0 0 0 9
Щербакова Анастасия 5 -1 16 10 0 0 10 12 4 -2 0 -1 0 0 0 0 9
ЭР-16-15
s24 k23 D33 D14 5s 8m m2 38 m6 d30 v8 m31        

14 мая последнее занятие. Задача: "Растяжение и сжатие бруса". Пример Видео

для зачета - 11 заданий сдать.

 

Работа зачтена

 

Лучший результат 5.2.2018 - Света Скворцова - 18 баллов

Скворцова С.

     Васильева Н.

Сортамент (уголок, двутавр, швеллер)