c12-17(m) L16 28 32 41 L15 19 39 37 35 i1 L18 29 L27 L24 34 35 28 L17 32' L23 L8 L7 L26 L30 L29' L20 L35' L33 L4 L3 L12 L13 к.р. L14 40
Бирбасов Арсений 0 -1 -1 -1 0 0 2 3 7 6 0 5 0 0 5 4 6 0 4 10 6 5 10 10 6 10 5 -1 -1 9 5 9 10 16 5
Богачев Антон 2 1 3 8 0 0 3 2 6 6 9 3 10 0 4 4 6 0 4 10 6 -1 -1 8 5 10 5 5 12 10 5 14 10 15 3
Вальтер Александр 2 0 -1 0 0 0 2 4 5 6 0 6 0 0 5 4 6 0 4 8 6 5 9 6 4 10 5 5 9 1 5 9 0 18 3
Воробьев Олег 2 7 5 8 0 0 2 5 -1 0 -1 6 12 9 7 4 0 0 0 12 6 7 10 12 7 11 5 6 10 7 7 10 5 -1 -1
Гранкин Михаил 2 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 5 4 4 0 4 10 6 5 10 0 5 10 5 5 10 -1 5 0 0 0 3
Дзабиев Артур 0 0 4 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 3 0 0 6 4 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 10 0 5 -1 -1 0 4
Ильин Иван 1 3 2 5 0 0 2 3 7 6 0 5 9 10 5 4 0 0 0 10 6 5 10 7 4 10 5 5 10 11 4 0 5 15 3
Касимов Саид 2 0 2 0 0 0 2 2 -1 0 0 7 0 10 5 4 6 10 4 10 6 5 10 10 4 10 5 5 10 10 5 0 10 19 2
Ковалев Роман 2 2 3 6 0 0 2 3 -1 0 -1 -1 -1 0 5 4 6 0 4 -1 -1 5 0 9 5 9 4 -1 -1 8 4 12 0 15 3
Матросов Сергей 0 0 3 0 0 0 2 3 7 6 0 7 0 2 5 4 6 10 4 9 6 5 9 2 5 10 5 5 9 6 4 0 5 20 3
Тенютин Роман -1 3 3 7 0 0 -1 -1 8 6 0 4 0 0 -1 -1 6 0 4 10 6 5 10 0 4 -1 -1 -1 -1 10 5 -1 -1 -1 -1
Фролов Михаил 2 1 3 7 0 0 2 3 9 7 9 5 11 12 5 4 4 10 4 10 6 5 12 -1 -1 12 5 5 10 11 5 8 0 15 3
Черепанов Сергей 2 0 2 7 0 0 2 3 7 4 0 4 7 1 5 4 6 0 4 10 6 6 9 10 5 10 5 5 10 10 6 13 10 15 3
Шаров Иван 1 3 3 4 0 0 2 3 -1 0 -1 7 9 0 5 4 6 0 4 10 6 5 10 10 5 10 5 5 11 7 5 13 5 15 3
Коломников Ю. 0 0 -1 0 0 0 1 3 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 6 0 4 10 6 -1 -1 11 5 -1 -1 5 10 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Лебедев А. 2 0 0 0 0 0 1 3 7 5 0 4 0 0 5 4 6 0 4 10 6 5 10 5 4 9 5 5 10 1 4 0 0 17 3

Сумма балов на 23.11.17

К экзамену 11 янв.2018г. 9.20, ауд. С215-216
1. Моменты инерции составного сечения. Алгоритм определения мат.ожидания моментов инерции
2. Алгоритм определения мат.ожидания координат центра тяжести
3. Дисперсионный анализ
4. Псевдослучайные числа. Методы Неймана и Лемера
5. Коэффициент корреляции,
6. Ферма. Колебание узла. Вероятность значений частот. Алгоритм
7. Колебание грузов. Вероятность значений частот. Алгоритм
8. Удар по пластине. Алгоритм определения мат.ожидания угловой скорости пластины.
9. Статически неопределимая система. Алгоритм определения мат.ожидания значений реакций опор.
10. Алгоритм определения мат.ожидания критической силы сжатого стержня,
11. Алгоритм определения мат.ожидания угловой скорости пластины
12. Кручение. Алгоритм определения мат.ожидания момента в заделке
13. Теорема об изменении кинетической энергии. Алгоритм определения мат.ожидания скорости
14. Трение качения. Алгоритм определения вероятности равновесия
15. Алгоритм определения мат.ожидания момента при условии равновесия механизма
16. Вероятность безотказной работы цепи
17. Эксцесс неопределенно заданной случайной величины
18. Предельные вероятности состояний