Т-04-15
1 29 2 3 4 5 6 k26 k6 k28 к9 k12 k13 d8 d7 d33 d14 d31 d24 олимп d32 Лекц 2.6  
Акперов Эмиль (дист 4) 6 -1 0 -2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Алексеев Максим 5 5 6 2 0 4 1 8 -1 9 0 1 0 1 -1 2 -1 0 0 0 0 0 0  
Архипова Евгения 0 3 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 2 -1 0 15 0 -1 -1 -1  
Борисов Илья 1 8 6 5 -2 0 0 7 0 0 0 1 0 -2 -1 1 0 0 0 0 0 0 12  
Горюнов Антон 5 -1 0 3 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0  
Давтян Инга 6 2 0 2 0 1 2 4 0 0 1 0 0 -1 1 1 -1 0 0 0 14 0 0  
Дзядевич Дмитрий -1 6 -1 2 -1 -1 7 6 0 0 0 1 0 3 -1 19 0 0 0 0 16 0 -1  
Ефимов Василий -1 3 0 5 -1 -1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 -1 0 0 0 0 -1 -1  
Савельев Никита -3 5 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 1 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -1  
Захаров Алексей 5 3 4 8 1 6 1 8 0 5 8 0 -1 2 1 4 0 1 16 0 14 0 16  
Золотых Дмитрий 8 5 0 -1 -1 4 4 8 0 3 0 0 0 3 -2 -1 -1 0 15 0 -1 -1 -1  
Бондаренко Дарья -1 3 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 2 -1 -1 0 0 -1 -1 -1  
Зяблицын Даниил 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1 0 0 -1 0  
Кирюхин Антон 4 3 13 11 -1 2 4 7 0 6 0 0 0 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 0  
Мамонов Богдан 0 5 0 -1 0 -1 1 0 0 0 0 -1 0 3 -2 1 0 0 0 0 0 -1 -1  
Молдареева Мария -1 6 0 1 1 -2 0 8 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0  
Морозов Максим -3 4 0 0 0 5 1 5 0 0 0 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 14 -1 0  
Мурушкин Сергей 6 6 0 3 0 5 2 7 10 14 2 -1 0 2 0 20 0 0 25 14 0 0 24  
Обновленный Михаил 6 6 14 12 2 8 5 10 10 0 2 -1 21 -1 0 1 0 0 17 12 14 0 0  
Султыгов Али -1 3 0 2 0 0 0 6 0 5 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 10 0 0 0  
Сурков Вячеслав 3 4 11 0 -1 6 1 6 0 0 1 -1 0 4 0 -1 0 0 -1 4 0 0 12  
Суслов Даниил 6 6 6 3 1 -1 1 8 0 10 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 12  
Сясикова Валерия 6 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0  
Фандеев Алексей 5 4 0 1 0 5 0 3 0 0 0 -1 -1 -3 0 2 -1 0 0 0 -1 0 12  
Цупенков Дмитрий -1 2 0 -1 0 1 1 7 0 0 0 -1 0 1 1 3 -1 0 15 0 0 -1 0  
Чечнева Наталья 5 5 0 3 0 -3 0 3 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -1 0 0 0 15 0 9  
Чижова Александра 1 6 0 3 -1 2 0 -1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15  
Шаронова Дарья 5 -1 0 3 0 1 -1 7 0 0 0 0 10 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0  
Шашелко Арсентий -1 -1 0 3 -1 3 1 7 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 21 14 0 0 21  

Экран выполнения работ

YouTube Кинематика

Сумма баллов за семестр


Сложное движение точки. Задача с муфтой.

1

2

3

4

5

6

7

YouTube 1

YouTube 2

YouTube 3

YouTube 4

YouTube 5


mpei2004@yandex.ru