ЭР-16-12

1

S24

2

k17

3

k9

k25 d7 d33 k26 d24 ц.т. s15 удар m2 m38 s27 m31 b1  
Антипенкова Анастасия 0 7 4 -1 0 1 4 2 4 0 8 7 -1 29 10 10  
Бабайцева Ксения 0 4 0 3 2 3 1 2 2 0 0 10 0 14 10 10  
Булатова Елизавета 0 -2 1 -2 2 4 0 2 2 1 3 -1 0 8 10 9  
Висков Андрей 0 1 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 4 -1 8 12 -1 -  
Габриелян Георгий 0 4 0 2 1 3 3 2 3 0 3 0 0 13 10 10  
Галина Анастасия -1 0 1 4 0 4 -1 2 3 3 3 10 0 -1 9 10  
Журавлева Каролина -1 4 5 7 3 5 5 2 2 5 4 12 5 13 12 10  
Калашникова Дарья 0 4 2 -1 2 4 4 2 3 1 1 10 0 14 10 10  
Каткова Ольга -1 3 0 3 -1 0 1 2 1 0 4 0 0 14 10 -2  
Ковальчук Наталия 0 0 1 4 1 2 3 0 3 0 1 0 0 12 10 10  
Козлова Анна 0 0 1 3 0 3 2 2 3 5 1 10 0 14 10 10  
Кокарева Екатерина -1 6 3 9 -1 0 4 2 5 7 -1 10 0 14 10 9  
Конго Анна -1 4 1 4 2 3 1 2 3 0 1 0 0 14 20 9  
Кугук Юрий 16 3 3 3 5 2 6 2 2 3 4 0 0 27 10 22  
Куковякина Надежда -1 -3 3 4 1 5 4 2 -1 0 1 0 0 11 10 11  
Панков Алексей 0 4 3 1 0 3 0 2 2 -1 4 0 0 12 10 10  
Рогачёв Дмитрий 0 0 1 3 1 0 4 0 1 -3 4 0 0 13 2 9  
Садекова Альбина -1 2 1 2 1 3 0 0 3 0 5 0 0 12 10 -3  
Сиротенко Григорий -1 -1 3 4 0 1 3 0 -1 0 1 5 0 14 10 10  
Титова Кира -1 2 2 4 1 5 2 2 3 1 1 10 0 14 10 9  
Тоболева Василина 0 1 1 3 0 5 2 2 3 0 1 -1 0 12 9 10  
Хренникова Татьяна -1 0 1 4 -1 1 3 2 2 0 1 0 0 11 10 10  
Чиченёва Ксения 0 1 0 -1 -1 5 3 2 3 5 -1 4 0 -1 2 10  
Эверскова Анастасия 0 -3 3 4 0 2 3 0 3 -1 1 0 0 13 10 0  
Ермаков В. 10 -1 10 4 2 0 -1 2 2 5 0 8 0 -1 10 0  
Алимов Шамиль 0 0 2 4 0 5 3 2 2 4 2 0 0 13 9 9  
Зуйков Игорь 11 0 10 10 -2 0 4 2 3 0 1 0 0 11 2 10  

C216@ya.ru