Теория вероятности и мат.статистика в механике

c1210
2.9 4.9 11.9 18.9 25.9 2 9 16

16

L-9

опечатки 23 maplet 30 6 13 20 4.12 комп
Аксенов Илья -1 0 9 15 0 3 15 10 10 0 11 0 9 0 7 13 -1  
Бочков Тимур -1 4 9 14 0 6 16 10 11 16 10 0 9 -1 -1 -1 20  
Иванов Алексей -1 -1 -2 12 0 1 12 11 4 12 12 0 11 5 7 0 8 21
Князев Артем -1 -1 0 16 0 4 -1 13 4 14 13 0 -1 7 10 14 10 21
Козельских Александр -1 0 18 13 0 8 -1 -1 0 14 14 0 -1 5 7 13 20 10
Персяев Антон 5 2 0 14 0 16 20 10 4 6 10 0 9 10 12 0 0  
Санникова Екатерина -1 4 10 13 0 4 14 10 4 4 9 0 11 5 8 12 0  
Сергомасов Илья 10 0 10 14 0 8 14 10 4 14 10 0 9 5 9 0 0  
Симонов Александр 0 0 -1 11 0 3 16 11 12 10 10 0 10 9 11 11 0  
Степанов Алексей 0 10 10 14 0 0 11 9 4 22 10 0 9 8 7 0 0  
Суетин Алексей -1 0 10 14 3 3 14 13 4 0 15 105 14 0 0 0 0  
Челиканов Алексей -1 0 25 15 0 10 18 15 4 22 0 15 9 0 0 0 0  
Макаров Михаил 0 0 10 0 0 0 14 10 13 8 10 0 12 -1 7   9 21

Дополнительные балы 16 окт. за задачу L9 получили Макаров, Симонов, Бочков, Аксенов

2 октября задача на тему Рычаг Жуковского

9 октября задача на тему "Устойчивость прямолинейного стержня", см. Maple и Maplet. Решения задач механики, с. 210.

16 октября задача на тему ". Кинематика пространственного движения тела

23 октября "Динамические реакции в пошипниках ротора". См. Решебник. Теоретическая механика , М.: Физматлит. 2008. с. 272. (есть в библиотеке МЭИ)

30 октября "Статика".

6 ноября "Ядро сечения" -L21

13 ноября L23

Кручение (сопр.мат)

 

Каждые 10 баллов сверх 100 конвертируются в 1 зачтенную задачу

 

 

Рейтинг 1

Экран выполненных заданий