ЭР-16-11
10 17 24 6m 20 24 s15 d33 m2 m4 опеч m38 ** *  
Алимов Шамиль 2 2 5 -1 -1 5 -1 0 0 0 0 0 0 20  
Берсенева Анастасия 2 0 0 -2 6 0 0 10 0 0 0 0 20 20  
Богатых Ольга 2 6 2 5 3 5 2 10 0 0 12 0      
Войтов Марк 2 -1 4 -1 5 15 2 10 -1 14 0 0      
Грабчинская Екатерина 1 7 4 5 3 5 2 0 0 0 0 -1 19 20  
Дугин Антон 1 8 3 -2 3 15 2 0 0 0 12 30      
Елизарова Ксения -1 5 13 2 2 17 2 10 0 0 0 -1      
Ефименко Яна 2 2 2 2 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0  
Котов Андрей 1 6 6 -1 3 14 -1 0 0 0 3 0      
Кравчук Ольга 4 7 -1 3 3 14 2 0 0 0 0 0      
Левин Глеб 2 7 3 -1 3 0 -2 0 -1 0 0 0      
Лысина Екатерина 2 8 9 6 1 5 9 0 0 0 0 0      
Маралкина Евгения 3 6 10 6 1 15 -1 10 15 0 0 0      
Новов Александр 2 -1 9 5 3 -1 1 0 0 0 0 0      
Павич Иван 1 10 8 5 5 13 0 10 -1 0 0 -2      
Сонин Андрей 1 -3 12 4 6 15 3 0 -1 0 0 0      
Тугарина Дарья 2 11 4 6 3 16 2 0 0 0 12 0 19 20  
Хромов Дмитрий 2 2 6 3 3 5 1 0 0 0 3 0      
Чудаков Александр 2 9 7 6 6 15 21 0 0 0 0 13      
Зуйков Игорь 2 -1 8 5 2 4 1 10 0 0 0 -1 0 20  
Ермаков Владимир 4 -2 8 6 2 15 1 0 2 -1 0 0 -2 0 19  

C216@ya.ru