C1211

Дискретная математика, МЭИ

7.9 14 21 21 21 28 28 5 5 12 12 19 19 19 19

k

из 10

26

L-5

Дистанц. обучение

26

L-1

2

L-2

2

L4

L6 13 G1 G-10 G-8 G-23 Sum
Ахмедова Елена 2 3 3 3 4 0 5 4 0 5 5 2 2 3 4 5 4 0 0  0 0 0 0 5 5 4 3 5 6 0 5 10  
Боровиков Владимир 0 7 4 5 10 6 5 1 9 5 5 1 2 3 8 8 4 0 0 0 0 0 5 7 8 3 5 4 0 3 13  
Горюнов Егор 3 -1 3 3 5 5 6 2 0 5 0 2 2 2 0 2 4 0 0   0 0 0 0 5 -1 0 -1 0 0 -1 -2 0  
Егоров Александр -1 5 4 1 10 5 5 3 0 5 5 0 0 0 0 0 4 10 6 6 15 14 19 9 5 14 3 5 5 0 7 0  
Зотов Сергей 4 5 5 6 4 5 4 2 0 -1 0 -1 0 0 0 0 7 0 0  0 0 0 0 5 8 14 3 -1 16 7 5 0  
Иванова Екатерина 4 3 4 4 11 0 5 1 0 5 -1 2 1 3 3 2 4 0 0 0 0 0 10 6 14 -1 4 11 8 -2 0  
Канатова Маргарита 2 -1 4 4 7 5 4 1 0 5 5 2 2 3 3 4 6 0 0   0 0 0 0 5 5 4 3 5 13 0 4 -2  
Кирик Владислав 3 5 4 3 10 0 5 1 0 5 5 2 2 3 8 2 3 0 0   0 0 0 0 5 5 13 -1 -1 12 8 -1 0  
Конюхов Руслан -1 -2 4 3 1 5 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 4 10 5 25 5 0 14 0 0 0 0 0 12  
Лисненко Владимир 3 5 6 3 5 5 4 4 0 4 5 2 2 3 10 2 4 0 0   0 0 0 0 10 5 9 3 5 12 0 4 9  
Мозговая Екатерина 4 4 0 0 -1 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 4 10 6 7 12 4 12 10 0 0 0 0 0 0 7 10  
Нестерова Олеся 4 -1 0 0 -1 5 5 4 0 5 5 2 2 3 8 4 8 9 5 5 10 0 21 5 0 0 0 0 0 8 1 8  
Новиков Евгений -1 5 4 3 3 5 5 1 0 -1 0 2 2 3 7 1 8 0 0  0 0 0 0 5 -1 0 3 -3 4 0 5 0  
Новицкий Андрей 3 4 4 4 5 0 -2 4 0 5 5 2 2 3 4 3 4 0 0 0 0 0 5 5 12 3 4 4 0 4 0  
Осипенко Владислав 4 5 4 3 5 5 3 0 0 5 4 2 2 3 8 1 4 0 0   0 0 0 0 -1 4 12 -1 4 6 0 9 0  
Поляков Вадим 4 5 4 4 4 -1 4 3 0 5 4 2 2 3 9 2 4 0 0   0 0 0 0 5 5 -2 3 0 12 0 4 0  
Пыхтин Даниил 4 -3 4 3 9 5 4 2 0 5 5 2 2 3 2 2 5 0 0 0 0 0 5 6 14 3 5 15 -1 5 0  
Рябцев Гарий 0 5 4 3 -1 0 -2 1 0 5 5 2 2 3 4 3 3 0 0  0 0 0 0 5 4 -3 -1 0 5 0 -1 0  
Тишкевич Дмитрий 4 3 4 3 12 7 5 4 0 5 5 2 2 3 8 3 4 0 0  0 0 0 0 4 5 13 3 5 14 8 6 15  
Цветков Максим 4 5 4 2 10 0 4 2 0 5 5 2 2 3 0 4 4 0 0   0 0 0 0 -1 5 13 3 3 5 -1 4 0  
Юденков Дмитрий 4 6 4 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 16 17 22 0 4 14 3 5 11 0 10 8  
Ястремский Артем 1 5 0 4 2 -1 7 3 0 5 5 2 2 3 10 2 3 0 0   0 0 0 0 5 4 8 3 5 5 0 5 8  

 






Final - сумма баллов

Оценки на экзамене 16.1.13: "отл" - 3, "хор"- 4, "удовл" -5, "неуд" -4.



mpei2004@yandex.ru