Осень 2011. МЭИ.

Группа ТФ-06-10 МЭИ

*
ТФ-06-10 7.9 14 21 21 28 28 5 5 19 26 2 33 34 D7 d31 s14 s32
Аксенов Михаил 0 -1 8 3 3 8 8 8 8 6 1 11 6 4 0 0 0
Барашков Александр -2 2 0 3 2 4 8 0 0 8 1 6 0 0 2 0 0
Белозёрова Ирина 0 -2 0 1 -1 0 4 0 7 2 2 6 0 0 0 0 0
Воронов Дмитрий 4 2 8 3 3 10 8 8 8 2 2 11 8 -1 0 13 18
Завьялов Борис 0 -1 0 0 2 0 0 3 4 2 8 3 0 0 0 0 0
Карташов Евгений 7 7 10 3 3 8 1 8 8 2 1 13 2 0 2 11 6
Коротеев Кирилл 1 1 0 0 3 8 8 0 8 6 0 3 0 0 0 0 0
Кочнов Иван -2 0 -1 3 -1 0 1 0 6 2 0 2 8 4 2 -2 5
Леонтьев Владимир 5 1 0 3 3 -1 10 8 18 2 2 2 -1 2 0 11 14
Любимов Сергей 3 2 0 0 3 8 8 8 17 2 9 2 0 -1 0 14 15
Мильчакова Мария 5 -1 8 2 3 7 8 3 8 2 10 10 -1 3 2 0 0
Моисеенко Глеб 2 -1 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Никулин Дмитрий -2 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Образцов Александр -2 4 -1 1 2 -4 8 2 16 2 1 5 -2 3 0 0 12
Посохов Андрей -2 3 0 0 2 8 8 -2 8 6 8 17 6 1 0 0 0
Прошина Анастасия 0 -1 0 3 2 8 5 0 6 2 0 3 0 4 0 0 16
Старостин Алексей 6 8 9 3 3 8 9 8 8 6 2 2 10 0 12 21 18
Терехова Ангелина -1 2 0 2 0 0 8 0 8 2 1 2 -1 -1 0 10 -1
Чалый Дмитрий -2 3 -1 0 2 8 8 14 14 0 9 19 7 0 2 0 0
Московой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1 -1 0 0 -1 0 0
Титков Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 0 3 -1 0 -1
    s29 s24 s29 s29 s24 k23   k26     D33 s34 d7      



Карташов Евгений Михайлович. Лучший 7.9.2011


Леонтьев Владимир. Лучший результат 5,19 октября