Осень 2011. МЭИ.

Группа ТФ-02-10 МЭИ

ТФ-02-10 1 8 15 15 22 22 29 29 s
Алмазкин Даниил 8 3 3 6 8 9 7 4  
Братченко Тимофей -1 5 3 8 3 0 8 2  
Гордеев Алексей 4 9 3 17 5 4 10 10  
Денищук Дмитрий 4 5 3 6 8 0 8 11  
Журавлева Ольга -1 -1 1 4 6 0 7 3  
Козлов Владислав -2 0 3 7 5 0 8 0  
Латыпов Алин 0 2 3 4 7 0 8 0  
Масько Сергей 4 4 3 8 7 -1 8 0  
Ондар Артыш -1 2 3 8 5 0 7 0  
Рязанова Ксения 0 0 3 8 8 7 8 4  
Сиухина Евгения 1 4 3 8 6 0 4 0  
Стоянов Кирилл 13 12 3 16 8 2 7 4  
Тян Евгения 4 2 3 6 5 -1 8 8  
Сироткин Иван 0 -3 -3 0 2 0 -1 0  
Цивлина Татьяна 0 8 0 4 10 13 7 10  
Болознин Андрей 0 3 0 0 5 0 2 0  




Стоянов Кирилл. Лидер. 1 и 8 сентября


Алмазкин Даниил. Один из лучших студентов






Цивлина Татьяна. Лучший результат 22 сентября

Видео 1. Видео 2.