Группа С12-08 МЭИ


c12 №4 32 38 14 17 18 15 34 1 7 35 13 37 331 5 Lp 2 vpr 1 2 6 7 L4 Lp 2 vpr  
Бабанов Никита 3 2 2 2 2 2 -1 -1 3 5 5 4 2 10 10 0 0 1 5 7 10 10 0 0 0 2  
Борисов Станислав 1 2 2 0 2 2 -1 -1 3 5 3 4 3 11 8 0 0 1 6 8 9 9 0 0 0 0  
Голиков Иван 2 -1 0 2 2 2 2 9 3 5 10 10 3 9 7 2 0 1 8 10 9 10 -2 2 2 2  
Горкин Иван -2 3 2 2 2 2 2 0 -1 -1 4 10 3 0 9 1 0 1 6 8 10 9 0 2 0 1  
Груничев Артём 3 2 2 2 2 2 2 -1 3 5 9 10 3 10 10 1 2 1 7 7 10 9 11 2 2 2  
Дёмкин Денис 5 3 2 2 2 2 2 4 3 5 11 5 3 12 12 2 2 4 5 8 12 10 -1 2 2 5  
Ерохин Александр 0 1 2 -1 0 0 -1 0 -1 5 3 -1 3 10 5 0 0 0 6 8 10 10 0 0 0 2  
Заборская Наталия 1 1 2 2 2 2 2 -1 3 5 4 -1 3 10 9 2 2 3 7 9 10 10 12 2 0 4  
Криворучко Анна 0 -1 0 2 2 2 2 -1 3 5 4 10 3 9 10 0 0 3 6 8 12 10 -1 2 0 2  
Кручинин Олег 3 3 2 2 2 2 2 3 0 5 4 10 3 9 9 0 0 -1 6 8 11 9 0 2 0 0  
Курицын Юрий 3 3 3 2 2 2 2 -1 0 -1 4 10 3 10 10 0 2 7 5 8 9 10 -1 0 0 6  
Леонов Павел 3 2 2 2 2 2 2 0 3 -1 4 5 3 10 8 2 2 0 4 8 11 9 10 2 0 1  
Лукин Александр 0 2 2 2 2 2 2 -1 3 -1 12 4 3 9 10 2 0 0 5 8 9 9 0 2 0 3  
Похожай Виктория 6 2 4 2 2 2 2 2 3 5 3 10 3 10 8 2 2 5 5 8 12 9 10 2 2 3  
Реутов Дмитрий 0 -1 0 1 1 2 2 -2 3 5 4 10 2 10 11 0 2 0 5 8 10 8 -1 0 2 0  
Сидоров Константин 0 2 2 2 2 2 -1 -1 3 5 4 5 3 10 10 2 0 0 4 8 9 9 0 0 0 1  
Сизов Борис 3 2 2 2 2 2 -1 -1 3 5 4 9 3 10 10 0 2 1 5 8 8 8 0 0 0 3  
Шпитонкова Елена -1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 4 -1 4 2 9 10 0 0 4 5 8 9 10 10 0 2 4  
Семёнов Михаил 3 4 2 2 2 2 1 4 3 5 -1 10 3 10 -1 2 0 5 6 8 9 9 10 2 0 2  
Киселёв Максим 2 -1 0 -1 0 0 2 0 -1 5 5 -1 3 10 -1 0 0 0 6 8 10 6 0 0 0 3  
c12 №4 32 38 14 17 18 15 34 1 7 35 13 37 331 5 Lp 2 vpr 1 2 6 7 L4 Lp 2 vpr  

 

12 отл, 11,10 - хор, 9,8 - уд. 7-0 неуд.




Похожай Виктория

Семенов Михаил


Голиков Иван