Группа A14-07 МЭИ

A1407 №25 26 23 5 33 34 14 14 11 3 2 11 4 4(y) 38 15 *
Боднарь Полина 0 -1 0 3 0 -1 -1 -1 0 13 0 4 2 0 0 7 43
Винников Александр 1 -1 0 8 1 0 0 10 0 10 0 2 4 0 0 1 0
Ефимов Александр 4 4 2 7 3 8 10 0 0 13 0 7 13 14 0 20 0
Источкин Андрей 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 7 10
Криворотенко Владислав 0 0 5 1 1 10 -1 9 0 0 0 5 7 0 0 1 22
Крошкин Артём 0 0 0 1 1 0 10 -1 0 10 0 5 8 0 10 7 29
Лукьянчиков Алексей -2 5 0 0 12 9 -1 10 12 13 15 5 16 0 4 2 0
Маслов Владимир 7 6 6 -1 5 10 12 11 11 -1 0 -1 0 -1 0 19 -1
Назаров Сергей 0 0 0 -1 0 0 -2 12 0 0 0 5 14 0 10 0 35
Никитин Иван 0 0 4 -1 0 12 -1 -1 0 -1 0 5 12 0 0 -1 32
Семиошкина Алиса 0 0 0 -2 0 -1 -1 0 0 12 0 5 14 0 0 2 32



Маслов Владимир. Лучший результат 2.09.10., 9.09.10

Задача на составную конструкцию.

Обратите внимание на оценки на доске. Так учились А-14-06!

Видео

Фотографии

Рейтинг 1