Группа C-(11-12)-07 МЭИ

(2009, осень)
  4   1   33 33 37 17 34 *** 16 1 2 5 3 6 7 зачет s
17 Кузнецов Никита 0 10 5 11 10 10 4 5 5 12 6 10 5 10 7 4 5 5   119
9 Ширинский Владимир 2 10 5 11 10 0 4 9 5 12 6 10 5 10 9 5 5 5   118
1 Леви Владимир 2 10 5 11 10 0 4 9 5 12 6 10 5 10 7 4 4 5 114
2 Миканёв Семен 2 10 5 -2 10 9 4 9 -2 12 6 10 4 9 6 4 5 5   101
6 Сайганов Никита 6 10 5 12 -2 0 4 9 -1 15 6 10 4 10 7 6 0 5   101
14 Гуркин Николай 6 -1 5 -1 -1 12 4 9 5 12 6 11 7 10 6 5 6 5   101
5 Петров Александр 2 9 5 12 0 10 4 9 -3 8 6 10 7 10 5 5 -1 5   98
18 Кутаев Алексей 4 12 5 11 -1 0 4 9 -1 11 6 7 4 9 6 7 5     98
10 Банников Евгений 4 10 5 -1 10 11 4 5 -3 12 6 9 5 10 6 -1 5 4   97
11 Батулин Евгений 2 10 5 12 10 10 4 5 -1 12 6 10 -1 -1 5 5 4 5   97
12 Борисов Денис 2 8 5 19 10 0 4 9 -2 5 6 9 4 12 -3 4 5 5   97
15 Дедков Вадим 4 11 5 -3 9 0 4 9 -1 12 6 10 5 9 8 5 4 5   97
3 Мокробородов Ярослав 2 10 5 11 7 0 4 9 5 12 6 10 4 10 -1 -1 -1 4   92
16 Дьячёк Никодим 10 10 5 11 0 0 4 1 5 12 6 11 3 10 -1 4 0 4   91
19 Стрекалов Георгий 0 8 5 0 -1 0 4 9 5 12 6 10 4 10 -1 5 4 4   80
7 Семенов Михаил 1 10 0 12 -1 0 -1 1 -2 12 6 10 5 11 7 3 5 3   79
21 Лебедев Дмитрий 0 10 0 0 -2 0 4 9 5 12 6 10 5 10 -3 4 5 3   75
13 Глинин Филипп 6 10 5 8 -2 10 4 6 0 5 6 -2 7 10 -1 -1 -1 3   70
8 Хайнацкий Евгений 3 0 5 -1 -1 10 4 1 5 12 6 9 3 10 -2 -2 7 3   69

 

  • Вопросы к экзамену
  • Успеваемость
  • Рейтинг 18.11.09
  • Рейтинг 2.12.09
  • Рейтинг 9.12.09
  • Фотографии
  • Video (1)
  • Video (2)
  • Video (3)