Группа C-12-07 МЭИ

(2009, осень)

4 1 33 33 37 17 34 *** 16 1 2 5 3 6 7 s
1 Леви Владимир 2 10 5 11 10 0 4 9 5 12 6 10 5 10 7 4 4  
2 Миканёв Семен 2 10 5 -2 10 9 4 9 -2 12 6 10 4 9 6 4 5  
3 Мокробородов Ярослав 2 10 5 11 7 0 4 9 5 12 6 10 4 10 -1 -1 -1  
5 Петров Александр 2 9 5 12 0 10 4 9 -3 8 6 10 7 10 5 5 -1  
6 Сайганов Никита 6 10 5 12 -2 0 4 9 -1 15 6 10 4 10 7 6 0  
7 Семенов Михаил 1 10 0 12 -1 0 -1 1 -2 12 6 10 5 11 7 3 5  
8 Хайнацкий Евгений 3 0 5 -1 -1 10 4 1 5 12 6 9 3 10 -2 -2 7  
9 Ширинский Владимир 2 10 5 11 10 0 4 9 5 12 6 10 5 10 9 5 5  
10 Банников Евгений 4 10 5 -1 10 11 4 5 -3 12 6 9 5 10 6 -1 5  
11 Батулин Евгений 2 10 5 12 10 10 4 5 -1 12 6 10 -1 -1 5 5 4  
12 Борисов Денис 2 8 5 19 10 0 4 9 -2 5 6 9 4 12 -3 4 5  
13 Глинин Филипп 6 10 5 8 -2 10 4 6 0 5 6 -2 7 10 -1 -1 -1  
14 Гуркин Николай 6 -1 5 -1 -1 12 4 9 5 12 6 11 7 10 6 5 6  
15 Дедков Вадим 4 11 5 -3 9 0 4 9 -1 12 6 10 5 9 8 5 4  
16 Дьячёк Никодим 10 10 5 11 0 0 4 1 5 12 6 11 3 10 -1 4 0  
17 Кузнецов Никита 0 10 5 11 10 10 4 5 5 12 6 10 5 10 7 4 5  
18 Кутаев Алексей 4 12 5 11 -1 0 4 9 -1 11 6 7 4 9 6 7 5  
19 Стрекалов Георгий 0 8 5 0 -1 0 4 9 5 12 6 10 4 10 -1 5 4  
21 Лебедев Дмитрий 0 10 0 0 -2 0 4 9 5 12 6 10 5 10 -3 4 5  

Рейтинг. 14.10.09

Рейтинг. 2.12.09