Группа A-14-06 МЭИ

  23 14 34 14 15 15g 6g 1 5 2 2s 3 Anim 3p 11 31 32 34 33 24
Азаров Дмитрий 0 0 -1 3 3 -1 11 10 10 -2 0 0 0 10 6 1 0 10 10 0
Гаврилин Владимир 0 0 0 3 3 4 11 10 10 9 12 0 0 11 7 8 5 12 10 0
Гладкова Елена 0 12 9 3 0 4 13 10 9 10 14 5 12 -1 -1 4 7 10 9 0
Зимаков Олег 4 -1 0 -1 0 -1 -1 10 8 -1 12 0 12 8 7 7 -1 10 10 0
Иванова Ксения 0 0 9 4 3 12 10 12 10 12 12 0 0 7 5 1 -1 0 10 0
Калинин Александр 4 0 9 3 3 14 11 9 10 10 12 0 6 6 7 1 -1 10 9 0
Кольцова Наталья 0 0 10 3 4 4 11 8 11 11 -1 4 0 7 10 1 5 0 9 18
Крыгин Михаил 10 0 12 -1 0 -1 11 10 12 9 12 0 12 -1 -1 1 3 10 10 0
Лапухина Анна 6 0 10 3 0 12 9 11 -1 10 13 7 0 -1 -1 1 5 0 10 17
Лозинский Павел 4 0 10 3 3 6 11 10 10 12 12 0 12 2 5 1 6 0 10 0
Лыюров Алексей 0 0 10 3 0 -2 2 -1 10 10 -1 0 12 -1 -1 1 5 11 11 0
Орлова Анна 0 0 9 3 3 5 11 9 9 7 12 0 0 9 5 1 -1 0 10 0
Шевлякова Алина 0 0 0 3 3 6 7 9 10 10 12 6 12 8 5 1 5 10 10 0

  • ФОТОГРАФИИ
  • Видео (1),
  • Видео (2),
  • Рейтинг 1. 13.10.09.
  • Рейтинг 2. 6.11.09.
  • Кинематическая модель (анимация D30, 6 баллов до 12.11.09, 3 - до 19.11.09)
  • Экран 2.12.09.