Группа Эл-11-08 МЭИ


* 29 26 29 14 29 18 1 кин 26 25 9 7 7 14 31 33  
Браво Хименес Клаудиа 3 0 -1 -2 0 1 0 1 0 1 -1 -1 4 0 0 0 2 -1  
Вардоиани Георгий -2 10 5 3 5 1 10 0 0 9 6 7 16 -2 2 4 2 2  
Караблин Никита 1 11 1 3 0 2 9 3 0 3 4 7 16 1 0 -1 1 8  
Карпунина Ксения 7 11 -1 2 -1 2 -2 3 0 0 7 14 14 5 0 -1 2 9  
Колпаков Дмитрий 5 12 17 3 13 3 -3 1 0 8 8 -1 16 -1 0 0 2 17  
Кузнецов Алексей 9 12 7 4 32 2 11 2 11 4 5 7 16 -2 0 -2 2 3  
Купчинов Александр 2 4 5 2 -1 3 13 3 10 9 6 15 16 -1 2 5 5 3  
Лакин Виктор 12 13 -1 0 0 3 5 3 8 7 6 7 16 0 0 0 2 16  
Мирошниченко Кирилл 9 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0  
Павловский Максим 11 8 -1 2 0 2 6 2 0 3 7 7 16 1 0 -1 2 3  
Панахов Марат 8 9 18 5 27 2 6 3 11 8 7 7 16 1 0 1 6 9  
Помыкалов Валерий 1 12 12 2 0 3 14 1 0 8 6 6 18 0 2 10 6 3  
Понуров Роман -1 7 -1 0 0 0 0 2 0 2 -1 8 0 0 0 -1 2 0  
Рыбин Павел -2 10 2 0 0 3 -1 1 0 2 3 5 0 -1 0 0 2 0  
Сазонов Григорий 0 5 0 3 -1 1 2 3 9 0 0 8 2 -2 0 5 1 1  
Сахаров Александр 4 0 0 1 3 3 -1 2 -1 6 15 2 14 0 0 -1 5 3  
Сёмин Владимир 6 11 6 3 0 2 6 2 7 5 7 16 14 9 -1 4 5 12  
Трощило Алексей 10 6 -1 2 6 2 0 3 0 7 8 7 6 5 0 -1 2 3  
Бояров Дмитрий 1 1 0 3 0 0 2 3 10 4 8 6 6 1 0 0 2 2  


mpei2004@yandex.ru