Группа C-01-08 МЭИ

Морозов Анатолий Морозов Анатолий Лев Субботин Алена Романенко Аня Колосова Трифонов Костя Кузнецов Андрей 2.4.09






Задача на вырезание узлов. См. Решебник
Задача на вырезание узлов. 19.2.09

Задача на составную конструкцию
Задача на составную конструкцию никто не решил... 26.2.09

* 29 26 29 14 29 18 1 23 25 26 9 18 27 23  
Амелин Иван 6 5 1 0 0 1 2 3 8 -1 6 -1 0 6 -1 3 20  
Антипова Юлия 2 0 -2 -1 0 3 0 0 10 8 4 0 8 10 -1 0 12  
Воронин Александр 0 2 0 0 0 -1 0 2 0 -1 0 2 0 2 0 0 0  
Галушко Дмитрий 0 2 -2 2 0 2 0 -1 0 7 -1 8 0 7 -1 -1 0  
Гриценко Андрей 1 9 -3 2 5 1 0 3 10 10 -1 8 18 17 -2 4 28  
Козлов Дмитрий 2 -1 0 -1 0 3 0 1 -1 0 0 -1 4 2 -2 0 0  
Колосова Анна 3 3 0 0 0 2 -1 3 -2 -2 8 -1 4 4 9 5 0  
Кузнецов Андрей 0 0 0 2 0 0 0 -1 0 0 6 -1 0 -1 -1 0 0  
Медведев Борис 2 -1 0 -2 0 3 0 3 0 -4 0 4 8 -1 0 0 0  
Морозов Анатолий 0 4 1 1 0 3 -2 1 -5 0 16 16 16 0 -1 0 0  
Осипенкова Надежда 8 1 0 2 -2 3 -1 2 -2 18 7 -3 13 8 -1 0 41  
Романенко Алена 7 2 -2 3 0 -1 0 3 9 -1 0 -2 15 2 -1 0 18  
Субботин Лев 3 -1 0 2 0 3 0 3 0 9 0 -1 2 -1 2 0 -1  
Трифонов Константин -1 12 -3 4 10 2 -2 3 12 -1 6 14 12 0 12 0 29  
Устюгов Андрей 0 -1 -1 -1 0 2 0 -1 0 0 -1 1 0 2 5 0 0  
Видео

 

mpei2004@yandex.ru