Группа А-02-08 МЭИ



Карлик Дмитрий и Исмаилов Дмитрий
Карлик Дмитрий и Исмаилов Дмитрий. Лучшие студенты 21.4.09


Петраков П., Леонова А., Рубан С.
Петраков П., Леонова А., Рубан С. Вместе с Д.Сабирзяновым решаем трудную задачу.


Мгновенный центр скоростей
МЦС

Кинематические графы
Кинематические графы


* 1 2 3 4 5 6 7 (18) (9a) 24 34 33 7 7 31 31 1 24
Балашов Дмитрий -2 -1 0 -1 5 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1  
Бежашвили Александр 0 15 2 1 0 0 0 0 0 10 0 2 3 18 10 0 0  
Довгалюк Дмитрий -1 10 2 -1 4 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0  
Исмаилов Дмитрий 0 1 3 3 8 2 -1 0 4 2 13 18 11 19 -2 0 0 -2
Карлик Дмитрий 0 3 -1 8 3 0 0 0 3 5 0 6 11 15 0 0 9 4
Крюкова Валерия 0 -3 -1 1 9 4 0 0 -1 2 -2 17 1 1 0 0 0  
Курындин Илья 0 -1 0 -1 8 2 3 0 4 7 0 17 -1 6 -3 0 -2  
Лапин Александр 0 0 9 9 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 -2 -1 0 0 -3  
Леонова Анна 10 31 8 18 10 3 6 0 4 19 15 7 -2 0 9 0 0 10
Мазаев Илья -1 0 1 7 0 0 0 0 4 12 -1 0 2 -1 0 0 0  
Мазанова Анна 10 1 8 3 8 2 0 10 4 10 13 0 0 -1 0 4 5 -1
Макаров Александр 0 2 -1 0 8 4 0 10 3 1 13 19 3 2 0 0 5  
Орлов Алексей 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 -2 0  
Петраков Павел 20 12 3 6 8 3 0 10 3 8 12 17 0 0 8 0 0  
Потемкин Михаил 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 3 0 0 0 0  
Прохоренков Юрий 9 -1 -1 8 8 3 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
Рубан Сергей 0 -1 17 6 6 2 0 12 4 6 0 6 0 3 -2 0 0 -1
Сабирзянов Дамир -1 23 0 17 7 0 0 11 2 3 12 20 0 5 -2 5 0  
Сафина Эльмира 0 1 0 8 2 0 0 0 0 8 12 2 2 3 0 -1 0  
Салаев Михаил -2 -1 8 14 8 2 0 -2 0 2 0 20 3 1 9 0 0  
Староверкин Игорь 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 16 0 0 0 0 0  
Тулушев Алексей -1 0 -2 1 -2 0 -1 0 0 1 0 18 -1 0 0 0 0  
Чех Мария -1 -1 8 15 8 1 0 0 6 9 12 0 5 1 -1 0 0  
Шутов Алексей 0 -1 -1 1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0  
Цогт Тамир 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1  
Цогтбаяр Халиунаа 9 0 -1 6 8 5 0 0 0 4 13 0 1 -1 -1 0 0  
Циковкин Геннадий 10 1 -1 -2 1 0 0 0 7 9 -1 0 0 0 -1 0 0 7

Видео 1

Видео 2

Видео 3

mpei2004@yandex.ru