2-Уи-5 20 28 29 4 i 2 19 11 32(i) 3 13 15 i r i2 Graph
Бажутов Павел 0 4 0 2 5 3 0 5 0 5 -6 20 0 1 0 0
Глаговская Кристина 0 0 0 0 0 5 -1 0 0 4 -2 0 0 0 0 0
Гордеев Алексей 0 4 0 5 0 5 11 5 1 4 19 10 8 5 0 4
Данильянц Сергей 0 1 0 2 5 -1 0 0 1 4 -1 0 0 0 0 0
Иванов Алексей 0 0 3 3 0 4 0 5 0 5 -3 9 0 0 0 0
Кузнецов Данила 0 -1 0 0 5 5 0 5 0 4 8 -2 0 5 0 0
Куликов Василий -1 4 0 -1 0 7 0 0 0 4 -1 0 0 0 4 0
Меджидов Артур 0 0 3 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
Миронова Анна 0 0 0 3 0 5 0 0 0 5 19 -2 0 5 0 0
Морозов Антон 0 2 0 0 0 5 0 0 0 5 -1 0 0 3 0 0
Нормурадов Тимур 0 1 0 0 0 5 0 5 1 4 -1 0 0 0 0 0
Овчинников Георгий 3 3 9 5 5 -1 0 5 1 5 20 -1 8 5 0 0
Плаксина Анна 0 4 0 3 0 5 0 5 1 4 8 -1 0 0 3 0
Просвирин Александр 5 4 6 3 5 5 0 5 1 5 20 0 8 3 0 0
Рощина Екатерина 0 0 0 0 0 6 0 0 0 -6 10 18 0 0 0 0
Савинов Дмитрий 3 2 0 2 0 5 0 5 0 3 10 0 0 5 0 0
Стивкин Александр 0 0 0 3 0 5 0 5 0 4 -1 0 0 0 0 0
Фирсова Марина 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 10 9 0 0 0 0
                                 




mpei2004@yandex.ru