16.3 23 6 13 20 27 4.5 11.5 18 S
Колесников C.А. -1 6 4 5 2 6 19 19 19 32 111  
Розовская М.А. 2 6 2 5 4 6 9 26 20 19 99  
Гусев Е.А. 1 6 0 1 8 6 7 18 19 30 96  
Газовский П.П. -1 -1 -1 1 5 5 9 19 18 29 83  
Красин О.В. 0 6 -1 0 12 6 9 19 2 30 83  
Фофанова Е.С. 1 6 1 1 10 8 -1 9 19 29 83  
Куликов C.А. 1 6 6 0 -1 1 8 18 19 18 76  
Луконин А.И. 0 6 -1 0 6 6 0 19 11 28 75  
Рожкова Т.С. -1 6 0 1 10 4 20 25 -1 -1 63  
Баронов А.C. 1 6 -1 0 1 6 -2 22 -1 30 62  
Якубович К.О. 2 6 -2 0 6 -1 -1 25 19 -1 53  
Крыжанова Я.О. 2 6 -3 0 2 6 0 5 9 17 44  
Алексеева Л.С. 0 -1 -1 0 8 -1 -1 10 -1 29 42  
Филиппова А.А. 0 -1 2 5 1 6 10 -1 19 -1 40  
Агафонов А.А. -1 6 -1 0 6 18 -1 10 1 -5 33  
Аджиев Х.М. -2 -1 3 1 -1 -1 -1 -1 -1 27 23  
Рогаленков С.В. 0 0 -1 0 5 0 0 10 -1 -1 12  
Новиков К.С. -1 6 -1 0 -1 -1 0 9 -1 -1 9  
Букетов Д.И. 1 6 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 0 3  
Моисеев А.В. -1 6 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2  
Бреднев А.А. -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -5  
Легкоступов А.И. -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -5  
Дубинский А.С. -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -8  
Джафаров Р.Д. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9  
Лапшин Р.А. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9  
                      1052