Высшая математика, 2006.

Пятница, Б407, 10.00 Состояние до лекции 17.11.06
            20 27 * 3.11 9.11 17 S
Карн Амит Кумар  0 0 1 0 7 13 0 0 -1 3 11 34
Кобелькова Виктория  0 4 4 8 1 2 3 0 -1 6 0 27
Чернова Светлана 5 5 6 0 1 6 0 0 -1 -1 0 21
Фатеева Юлия  0 -1 0 0 5 10 3 0 0 -1 0 16
Гаспарян Руслана 5 0 -1 -3 -1 0 0 -1 5 10 14
Леонова Наталья -1 -1 0 0 4 7 3 0 0 -1 0 11
Поляков Максим  0 -1 1 0 6 -1 0 0 -1 6 0 10
Рогачёв Александр -1 0 0 0 -1 0 3 0 -1 0 10 10
Ибраев Раис -1 0 0 0 5 5 3 0 -1 -1 -1 9
Золотов Никита -1 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0 7
Панарин Дмитрий  0 0 0 0 5 -1 3 0 -1 0 0 6
Тимохин Илья -1 0 0 0 -2 -4 0 0 -1 4 10 6
Ерофеев Владимир -1 0 -1 8 -1 -1 1 0 -1 -1 0 3
Поповкин Александр  0 0 0 0 -1 -1 0 5 0 0 0 3
Солнцев Дмитрий -1 0 -1 0 2 5 -1 0 0 -1 0 3
Мамаев Андрей -1 5 0 -1 -1 -1 2 0 -1 0 -1 1
Рябков Сергей  0 0 2 0 -1 0 3 0 -1 -1 -1 1
Кувшинников Константин  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пикалов Денис  0 0 0 0 -2 0 3 0 -1 0 0 0
Тазин Дмитрий -1 0 -1 0 -1 5 -1 0 -1 0 0 0
Ранцев Александр  0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Казаков Максим  0 0 0 0 -4 -1 3 0 0 0 0 -2
Кравчук Алексей  0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -2
Тюриков Игорь  0 0 0 0 4 -5 0 0 -1 -1 0 -3
Корчагин Дмитрий -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -6
Новожилов Никита -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -6
Репин Захар -1 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -6
Дёмкин Иван  0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -7
Христов Александр  0 0 -1 0 -1 -5 0 0 -1 -1 0 -9
Драгунов Владимир -1 0 -1 0 -3 -1 -1 0 -1 -1 -1 -10
Фотографии
Рейтинг 8 гр
Рейтинг 4 гр
11 Лучших студентов
  1. Чернова С.
  2. Карн Амит Кумар
  3. Кобелькова В.
  4. Фатеева Ю.
  5. Рожкова Т.С.
  6. Красин О.В.
  7. Газовский П.П.
  8. Гусев Е.А.
  9. Фофанова Е.С.
  10. Розовская М.А.
  11. Филиппова А.А.
  1. 27.10. Формула Тейлора

Скалярное и векторное произведение. Работа А.Поповкина.