Состояние после лекции 17.11.06.
      max=6 8 ? 20 27 3.11 * 9.11 17 * s
Красин О.В.  0 5 4 0 4 13 2 -3 5 6 9   45
Луконин А.И.  0 0 0 0 -1 6 3 10 0 -1 0   17
Филиппова А.А. -1 0 6 0 -1 7 0 0 0 6 0   17
Агафонов А.А.   0 0 -1 -1 6 0 -1 0 2 10   15
Розовская М.А. -1 -1 6 0 -1 8 0 -1 0 -1 0   9
Аджиев Х.М. -1 -1 -1 0 -1 2 -1 -1 0 2 9   7
Новиков К.С.  0 -1 -1 -1 -1 8 3 0 0 -1 0   6
Колесников C.А. -1 -1 0 0 -1 4 3 -1 0 1 0   4
Крыжанова Я.О.  0 0 6 0 -1 0 0 -1 0 -1 0   3
Газовский П.П.   * 5 5 6 0 -1 8 4 21 0 1 0   0
   Рожкова Т.С.    * 5 0 6 0 -1 17 5 9 0 1 0   0
Фофанова Е.С.    *  0 5 -1 0 -1 10 5 10 0 2 12   0
Гусев Е.А.             0 -1 6 0 -1 10 1 10 0 -1 -1   23
Легкоступов А.И.*  0 -1 3 0 -1 2 3 0 0 2 10   0
Букетов Д.И.        * -1 0 0 0 -1 2 3 0 0 0 10   0
Лапшин Р.А.        *  0 0 0 0 -1 3 3 0 0 0 0   0
Алексеева Л.С. -1 -1 0 0 -1 6 -1 -1 0 -1 0   0
Куликов C.А.  0 -1 3 -1 -1 -7 3 -1 0 -1 5   -1
Рогаленков С.В.  0 0 0 0 -1 4 -1 -1 0 -1 -1   -1
Баронов А.C. -1 -1 2 0 -1 1 -1 0 0 -1 0   -2
Бреднев А.А.   0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0   -2
Романов П.А.  0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1   -2
Якубович К.О. -1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0   -4
Моисеев А.В. -1 -1 0 0 -1 1 -1 -1 0 -1 0   -5
Дубинский А.С. -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0   -8
Джафаров Р.Д. -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1   -9
Чеканов С. И.  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1   -9
Шмелев В.Р. -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1   -9
Зеваков Н.В. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1   -10
Фотографии
Рейтинг 8 гр
Рейтинг 4 гр

8 Лучших студентов (3)
  1. Красин О.
  2. Луконин А.
  3. Филиппова А.
  4. Агафонов А.
  5. Фатеева Ю.
  6. Леонова Н.
  7. Поляков М.
  8. Рогачёв А.


Олег Красин . Пример решения задачи 12.